市民農園 農地を借りてお手軽に野菜作り
問い合わせ番号:10010-0000-1220 更新日:2023年8月8日
市民農園とは?
農家ではない人が畑を借りて、土に親しみ、野菜などを育てることができる農園です。お好みの市民農園を探してみましょう!
ふれあい農園
水、農具、トイレ等が利用できるので、手ぶらで気軽に野菜づくりをしたい方、遠方にお住まいの方などに好評です。
毎年2月中旬頃に利用募集をしています。
東田原ふれあい農園

  丹沢の山並みを望む

  バルコニーから富士を望む

  休憩室、トイレの利用や農機を借りることもできます
東田原ふれあい農園の情報
- 所在地:秦野市東田原1440番地
- 総画数:121区画
- 利用料:年額16,500円~(1平方メートルあたり550円、1区画は30平方メートル)
- 利用区画(面積):1区画(30平方メートル)以上
- 利用申し込み:農園管理者代表 大津俊彦 電話090-2624-5239
 申し込み時間:午前9時から午後8時まで
- 利用施設:管理棟(トイレ、休憩室、シャワー、更衣室、調理室)、農機具(くわ、シャベル、一輪車、水用ポリタンク等)
- 駐車場 注:利用施設は、すべて無料です。
- 利用期間:毎年4月から1年間(継続利用可・空きがあれば年度途中からの利用可)
表丹沢堀山下ふれあい農園

  丹沢山塊に抱かれて

  晴れた日には遠くに海が

  少し足を伸ばして戸川公園へ
表丹沢堀山下ふれあい農園の情報
- 秦野市堀山下1138番地4
- 総画数:319区画
- 利用料:年額18,000円~(1平方メートルあたり600円、1区画は30~60平方メートル)
- 利用区画(面積):1区画30平方メートル~60平方メートル(5平方メートル刻み)
- 利用期間:毎年4月から1年間(継続利用可)
- 申し込み:表丹沢堀山下ふれあい農園組合 山口均 電話0463-87-6052
 農作業を行っている為、毎日午後6時以降にご連絡お願いいたします。
- 利用施設:管理棟(トイレ、休憩室、更衣室、シャワー室)
 農機具(くわ、シャベル、一輪車、水用ポリタンク等)
 駐車場 注:利用施設は、すべて無料です。
さわやか農園
コミュニティ活動の健全な育成を一環として、消費者と農業者等の地域住民の連帯感を助長するための農園です。
駐車場、トイレ、農機具はございません。
詳細とお申し込み:JAはだの
| 一般名称 | 開設者 | 総面積 | 区画数 | 利用料等 | 対象者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴巻さわやか農園 | JAはだの | 2,226 | 16 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 鶴巻第2さわやか農園 | JAはだの | 1,222 | 10 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 鶴巻第3さわやか農園 | JAはだの | 400 | 3 | 4,800円/80平方メートル | 一般 | 
| 北矢名さわやか農園 | JAはだの | 2,012 | 15 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 大根公園前第1さわやか農園 | JAはだの | 1,892 | 16 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 大根公園前第2さわやか農園 | JAはだの | 706 | 5 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 南平第1さわやか農園 | JAはだの | 1,088 | 9 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 南平第2さわやか農園 | JAはだの | 467 | 4 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 山谷さわやか農園 | JAはだの | 1,656 | 11 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 田原さわやか農園 | JAはだの | 2,104 | 16 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 東原さわやか農園 | JAはだの | 268 | 1 | 14,740円/268平方メートル | 一般 | 
| 寺山第1さわやか農園 | JAはだの | 1,656 | 9 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 寺山第4さわやか農園 | JAはだの | 2,330 | 6 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 西田原さわやか農園 | JAはだの | 2,008 | 14 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 南が丘さわやか農園 | JAはだの | 1,137 | 8 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 南が丘第2さわやか農園 | JAはだの | 610 | 9 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 今泉第1さわやか農園 | JAはだの | 885 | 2 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 今泉第2さわやか農園 | JAはだの | 600 | 1 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 今泉第3さわやか農園 | JAはだの | 3,034 | 8 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 今泉第4さわやか農園 | JAはだの | 1,609 | 6 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 今泉第5さわやか農園 | JAはだの | 1,167 | 3 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 今泉下市木第6さわやか農園 | JAはだの | 522 | 5 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 今泉第7さわやか農園 | JAはだの | 505 | 2 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 今泉清水さわやか農園 | JAはだの | 1,106 | 9 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 平沢第1さわやか農園 | JAはだの | 947 | 7 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 平沢第2さわやか農園 | JAはだの | 1,295 | 5 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 横野第2さわやか農園 | JAはだの | 1,166 | 8 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 横野第4さわやか農園 | JAはだの | 1,631 | 4 | 6,000円/150平方メートル | 一般 | 
| 菩提第1さわやか農園 | JAはだの | 1,683 | 3 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 菩提第2さわやか農園 | JAはだの | 3,104 | 11 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 菩提第3さわやか農園 | JAはだの | 1,281 | 4 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 菩提第4さわやか農園 | JAはだの | 1,880 | 2 | 35,200円~/880平方メートル | 一般 | 
| 菩提第5さわやか農園 | JAはだの | 317 | 2 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 羽根第1さわやか農園 | JAはだの | 750 | 7 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 堀西さわやか農園 | JAはだの | 3,892 | 31 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 堀西第2さわやか農園 | JAはだの | 1,496 | 10 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 堀山下第1さわやか農園 | JAはだの | 905 | 2 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 森戸第1さわやか農園 | JAはだの | 1,227 | 6 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 森戸第2さわやか農園 | JAはだの | 787 | 5 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 森戸第3さわやか農園 | JAはだの | 1,861 | 14 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
| 八沢さわやか農園 | JAはだの | 4,480 | 26 | 6,000円/100平方メートル | 一般 | 
コミュニティ農園
コミュニティ活動の健全な育成を一環として、消費者と農業者等の地域住民の連帯感を助長するための農園です。
駐車場、トイレ、農機具はございません。
詳細、お申し込みは「秦野市コミュニティ農園」をご覧ください。
| 名称 | 開設者 | 総面積 | 区画数 | 利用料等 (区画/年) | 対象者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 秦野市 | 669 | 30 | 3,000円 | 一般 | |
| 秦野市 | 2,055 | 85 | 3,000円 | 一般 | 
このページに関する問い合わせ先
					所属課室:環境産業部 農業振興課 農業支援・鳥獣対策担当
					電話番号:0463-81-7800
