選挙人名簿登録者推移
問い合わせ番号:10010-0000-3632 更新日:2024年12月2日
過去の登録日の男女及び合計の選挙人名簿登録者数です。
注:平成29年6月1日より、定時登録を行う日が登録月(3、6、9及び12月)の2日から1日に変更になりました。ただし、登録月の1日が休日の場合は、翌開庁日となります。
登録日 | 男 | 女 | 登録者数 |
---|---|---|---|
令和6年12月2日 | 66,813 | 67,509 | 134,322 |
令和6年10月14日 | 66,935 | 67,580 | 134,515 |
令和6年9月2日 | 66,924 | 67,595 | 134,519 |
令和6年6月3日 | 67,003 | 67,630 | 134,633 |
令和6年3月1日 | 67,045 | 67,644 | 134,689 |
令和5年12月1日 | 67,175 | 67,710 | 134,885 |
令和5年9月1日 | 67,237 | 67,700 | 134,937 |
令和5年8月19日 | 67,274 | 67,698 | 134,972 |
令和5年6月1日 | 67,216 | 67,671 | 134,887 |
令和5年3月30日 | 67,292 | 67,684 | 134,976 |
令和5年3月22日 | 67,313 | 67,703 | 135,016 |
令和5年3月1日 | 67,298 | 67,680 | 134,978 |
令和4年12月1日 | 67,349 | 67,681 | 135,030 |
令和4年9月1日 | 67,383 | 67,736 | 135,119 |
令和4年6月21日 | 67,453 | 67,806 | 135,259 |
令和4年6月1日 | 67,385 | 67,728 | 135,113 |
令和4年3月1日 | 67,443 | 67,716 | 135,159 |
令和4年1月15日 | 67,539 | 67,704 | 135,243 |
令和3年12月1日 | 67,476 | 67,628 | 135,104 |
令和3年10月18日 | 67,481 | 67,645 | 135,126 |
令和3年9月1日 | 67,477 | 67,600 | 135,077 |
令和3年6月1日 | 67,565 | 67,589 | 135,154 |
令和3年3月1日 | 67,603 | 67,575 | 135,178 |
令和2年12月1日 | 67,572 | 67,613 | 135,185 |
令和2年9月1日 | 67,522 | 67,557 | 135,079 |
令和2年6月1日 | 67,688 | 67,655 | 135,343 |
令和2年3月2日 | 67,667 | 67,632 | 135,299 |
令和元年12月2日 | 67,704 | 67,766 | 135,470 |
令和元年9月2日 | 67,684 | 67,781 | 135,465 |
令和元年8月17日 | 67,737 | 67,839 | 135,576 |
令和元年7月3日 | 68,002 | 68,049 | 136,051 |
令和元年6月3日 | 67,731 | 67,806 | 135,537 |
関連ファイル
- 選挙人名簿登録者数 投票区別(令和6年12月2日)(Excel/13KB)
- 選挙人名簿登録者数 投票区別(令和6年9月2日)(Excel/13KB)
- 選挙人名簿登録者数 投票区別(令和6年6月3日)(Excel/13KB)
- 選挙人名簿登録者数 投票区別(令和6年3月1日)(Excel/13KB)
- 選挙人名簿登録者数 投票区別(令和5年12月1日)(Excel/13KB)
- 選挙人名簿登録者数 投票区別(令和5年9月1日)(Excel/13KB)
- 選挙人名簿登録者数 投票区別(令和5年6月1日)(Excel/13KB)
- 選挙人名簿登録者数 投票区別(令和5年3月1日)(Excel/13KB)
- 選挙人名簿登録者数推移(平成16年~平成31年)(Excel/11KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661