市有地の売却実績
問い合わせ番号:10010-0000-3688 登録日:2019年5月31日
年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
未利用地等 | 件数(件) | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 |
売却価格(円) | 151,826,245 | 47,851,800 | 70,166,591 | 2,723,814 | 42,015,430 | |
面積(平方メートル) | 1,709.91 | 543.52 | 1,095.90 | 78.51 | 286.23 | |
廃道路敷等 | 件数(件) | 16 | 30 | 12 | 4 | 5 |
売却価格(円) | 11,234,097 | 17,512,944 |
13,448,365 |
4,171,471 | 11,109,010 | |
面積(平方メートル) | 1,019.20 | 923.52 | 475.33 | 194.70 | 368.05 | |
廃水路敷等 | 件数(件) | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
売却価格(円) |
1,075,917 |
909,486 | 3,206,774 | 4,719,496 | 4,711,586 | |
面積(平方メートル) | 47.28 | 96.27 | 90.41 | 120.11 | 122.10 | |
合計 | 件数(件) | 28 | 37 | 24 | 11 | 8 |
売却価格(円) | 164,136,259 | 66,274,230 | 86,821,730 | 11,614,781 | 57,836,026 | |
面積(平方メートル) | 2,776.39 | 1,563.32 | 1,661.64 | 393.32 | 776.38 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 財産管理課 財産管理担当
電話番号:0463-82-5124